FUENTE : GERENCIE.COM
| Año | Salario mínimo |
| 2020 | 877.803 |
| 2019 | 828.116 |
| 2018 | 781.242 |
| 2017 | 737.717 |
| 2016 | 689.455 |
| 2015 | 644.350 |
| 2014 | 616.000 |
| 2013 | 589.500 |
| 2012 | 566.700 |
| 2011 | 535.600 |
| 2010 | 515.000 |
| 2009 | 496.900 |
| 2008 | 461.500 |
| 2007 | 433.700 |
| 2006 | 408.000 |
| 2005 | 381.500 |
| 2004 | 358.000 |
| 2003 | 332.000 |
| 2002 | 309.000 |
| 2001 | 286.000 |
| 2000 | 260.100 |
| 1999 | 236.438 |
| 1998 | 203.825 |
| 1997 | 172.005 |
| 1996 | 142.125 |
| 1995 | 118.934 |
| 1994 | 98.700 |
| 1993 | 81.510 |
| 1992 | 65.190 |
| 1991 | 51.720 |
| 1990 | 41.025 |
